Rok szkolny 2012/2013 (kolorem czerwonym zaznaczono osiągnięcia pozaszkolne) |
Anna Seweryn - kl. 0 a | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim "Mrozy i sniegi"
- I miejsce w Konkursie Plastycznym "Gazety Współczesnej" pt. "Wielkanocny kurczaczek"
- III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kwiaty dla Mamy"
- II miejsce w Klasowym Konkursie Plastycznym "Jesień w poezji"
- III miejsce w Konkursie Plastycznym MODN w Ełku pt. "Kartka świąteczna"
|
Karolina Sobolewska - kl. 0 a | - I miejsce w Klasowym Konkursie "Owocowo-warzywny cudak"
|
Amelia Jóźwicka - kl. 0 a | - III miejsce w Klasowym Konkursie "Owocowo-warzywny cudak"
|
Julia Witkowska - kl. 0 a | - I miejsce w Klasowym Konkursie Plastycznym "Jesień w poezji"
|
Martyna Kaczerewska - kl. 0 a | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina"
|
Zofia Jaroszewska - kl. 0 a | - III miejsce w Klasowym Konkursie Plastycznym "Jesień w poezji"
|
Ewa Kłoczko - kl. 0 a | - II miejsce w Klasowym Konkursie "Owocowo-warzywny cudak"
|
Maja Milewska - kl. O a | - Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym MODN w Ełku pt. "Kartka świąteczna"
|
Oliwia Walendzik - kl. 0b | - I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Maska karnawałowa"
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim " Brzechwa dzieciom"
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim "Mrozy i sniegi"
- II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kartka wielkanocna"
|
Kamila Bogusławska - kl. 0 b | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim " Brzechwa dzieciom"
|
Konrad Tomczak - kl. 0 b | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Maska karnawałowa"
|
Julia Samełko - kl. I a | - I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kartka wielkanocna"
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina"
|
Justyna Rogowska - kl. I a | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina"
|
Daniel Siwek - kl. I a | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim " Brzechwa dzieciom"
- I miejsce w II Gminnym Turnieju "Mała Liga klas I - III"
|
Maja Wołejko - kl. I b | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Maska karnawałowa"
|
Anita Urbanowicz - kl. I b | - I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kwiaty dla Mamy"
|
Dominika Borkowska - kl. I b | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim "Mrozy i sniegi"
|
Filip Pyczot - kl. I b | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kwiaty dla Mamy"
|
Helena Szymańska kl. II a | - Laureatka etapu powiatowego Konkursu Plastycznego "Dbam o bezpieczeństwo"
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Bajkolandia"
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Maska karnawałowa"
- II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kwiaty dla Mamy"
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina"
|
Karolina Kowalewska - kl. II a | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kwiaty dla Mamy"
|
Katarzyna Uściłowicz kl. II a | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Maska karnawałowa"
- III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kwiaty dla Mamy"
- III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina"
|
Sylwia Laskowska - kl. II a | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Maska karnawałowa"
|
Zofia Sameisky - kl. II a | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kwiaty dla Mamy"
|
Jan Jaroszewski - kl.II a | - I miejsce w II Gminnym Turnieju "Mała Liga klas I - III"
|
Oliwia Krocz - kl. II b | - I miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim " Brzechwa dzieciom"
|
Ola Mrówka - kl. II b | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim " Brzechwa dzieciom"
|
Julia Przybyszewska - kl. III a | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina"
|
Martyna Jermak - kl. III a | - I miejsce w II Gminnym Turnieju "Mała Liga klas I - III"
|
Michał Choroś kl. III b | - I miejsce w II Gminnym Turnieju "Mała Liga klas I - III"
|
Katarzyna Rynkowska - kl. III b | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim " Brzechwa dzieciom"
|
Julita Gajek - kl. IV a | - I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno-Angielskim "Noughts and Crosses"
- Wyróżnienie w III Diecezjalnym Konkursie Plastycznym ,,Trzeba być zakochanym, żeby uwierzyć w anioły"
|
Milena Worm kl. IV a | - II miejsce w karegorii 10 - 12 lat w I Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej
- II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Rozwijamy młode talenty"
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "ANIOŁY DOBROCI" w kategorii klas IV - VI
- Wyróżnienie w II Konkursie Optymistycznej Piosenki Angielskiej "Don't Worry Sing Happy"
- Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Piosenki Polskiej "Śpiewający Kormoran 2013"
|
Klaudia Olszewska - kl. IV b | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Kartka wielkanocna"
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "W krainie baśni H. Ch. Andersena"
|
Julita Starzyńska - kl. IV b | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "W krainie baśni H. Ch. Andersena"
|
Arkadiusz Olszewski - kl. IV b | - II miejsce w Szkolnym Konkursie Czytelniczym "W krainie baśni H. Ch. Andersena"
|
Karolina Starzyńska - kl. V a | - I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematyczno-Angielskim "Noughts and Crosses"
|
Kuba Puczyłowski - kl. V a | - III miejsce w Powiatowym finale Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
|
Kacper Puczyłowski - kl. V a | - III miejsce w Powiatowym finale Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
|
Maciej Niedźwiecki - kl. VI a | - II miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Rozwijamy młode talenty"
- III miejsce w powiatowym finale Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
|
Michał Elsner - kl. VI a | - Finalista w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z matematyki
|
Maciej Niedźwiecki - kl. VI a | - III miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina"
|
Martyna Marczak - kl. VI a | - Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym: " ANIOŁY DOBROCI"
- II miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina".
|
Paulina Tyszko - kl. VI a | - Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "ANIOŁY DOBROCI" w kategorii klas IV - VI
- III miejsce w XIII Mazurskich Jesiennych Biegach Przełajowych "Bieg po zdrowie"
|
Damian Golubiewski - kl. VI b | - I miejsce w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Moja Rodzina"
|
Julia Głowacka - kl. VI b | - I miejsce w XIII Mazurskich Jesiennych Biegach Przełajowych "Bieg po zdrowie"
|
Iza Opacka, Julia Gajek, Aleksandra Żwirbla, Katarzyna Zaborowska, Klaudia Olszewska | - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ełckiego w Czwórboju Lekkoatletycznym w kategorii klas IV.
|
Kamil Matyszewski, Jakub Andryszewski, Szymon Piotrowski, Piotr Pampuch, Przemysław Szyłow | - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ełckiego w Czwórboju Lekkoatletycznym w kategorii klas IV.
|
Julia Głowacka, Paulina Tyszko, Joanna Głowacka, Karolina Zarzecka, Weronika Downar, Gabriela Radkiewicz | - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ełckiego w Czwórboju Lekkoatletycznym w kategorii klas V-VI.
|
Michał Matyszewski, Dawid Sawicki, Jakub Sobolewski, Arkadiusz Śliczner, Krystian Falejczyk, Wojciech Kuchcik | - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ełckiego w Czwórboju Lekkoatletycznym w kategorii klas V-VI.
|
Drużyna piłki nożnej dziewcząt w składzie: Karolina Zarzecka, Julia Głowacka, Weronika Zaborowska, Katarzyna Szkraba, Aneta Borkowska | - I miejsce w Szkolnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły w Nowej Wsi Ełckiej
|
Drużyna piłki nożnej chłopców w składzie: Maciej Niedźwiecki, Kacper Puchyłowski Kamil Konopko, Dawid Sawicki, Arkadiusz Śliczner, Jakub Sobolewski, Michał Matyszewski, Wojciech Kuchcik, Dawid Sypytkowski | - III miejsce w I Turnieju Piłki Halowej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego o Puchar Wójta Gminy Ełk.
- I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej chłopców o Puchar Dyrektorów Szkół
w Nowej Wsi Ełckiej
- III miejsce w eliminacjach gminnych III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
w kategorii 12- 13 lat.
|
|
|